| Installations Flexcool au Pays-Bas. | Installations Flexcool au Belgique. | |
|---|---|---|
| Cuisine centrale de Langerhuize à Amstelveen | MDR Avondzegen à Eeklo | |
| 6 x Flexcool IH6 / 1 x Flexcool IH4 | 1 x Flexcool IL3 | |
| environs 3.500 repas | environs 120 repas | |
| St. Antonius à Utrecht | MDR Huize den Dries à Sinaai | |
| 1 x Flexcool IH8 | 1 x Flexcool IL3 | |
| environs 450 repas | environs 120 repas | |
| de Stouwe à Meppel | MDR St. Jozef à St. Pauwels | |
| 1 x Flexcool IH4 | 1 x Flexcool IL3 | |
| environs 400 repas | environs 120 repas | |
| GGZ Oost Brabant à Rosmalen/Boekel | Clinique Albert Laurent à Sint Agatha-Berchem | |
| 2 x Flexcool IH4 | 1 x Flexcool IH4 | |
| environs 200 / 300 repas | environs 250 repas | |
| Stichting de Wever à Tilburg (7 sites) | Clinique Alma à Sysele-Damme | |
| 6 x Flexcool IH4 / 1 x Flexcool IH6 | 1 x Flexcool IH8 | |
| environs 120/250 repas par site | environs 500 repas (3x par jour) | |
| Sonnebrugh à Rotterdam | Les Cuisines Bruxelloises à Brussel | |
| 2 x Flexcool IH4 | 1 x Flexcool IH4 Speciaal | |
| environs 600 repas | environs 1500 repas | |
| Fontis (St. Jacobs) à Amsterdam | Clinique Nikolaas à Saint. Nicolas | |
| 1 x Flexcool IH6 | 1 x Flexcool IH2Speciaal / 7 x Flexcool B2 | |
| environs 400/600 repas | environs 1000/1200 repas (3x par jour) | |
| Adhesie à Deventer | Heilige Hart Tereken à St. Niklaas | |
| 6 x Flexcool B2 | 1 x Flexcool IH4 | |
| environs 600 repas | environs 250 repas |



